Mesorregiões de Santa Catarina
| Mesorregião[1][2] | Código | Número de municípios | Localização | Microrregiões | Código |
|---|---|---|---|---|---|
Oeste Catarinense
|
01
|
118
|
São Miguel do Oeste
|
001
| |
Chapecó
|
002
| ||||
Xanxerê
|
003
| ||||
Joaçaba
|
004
| ||||
Concórdia
|
005
| ||||
Norte Catarinense
|
02
|
26
|
Canoinhas
|
006
| |
São Bento do Sul
|
007
| ||||
Joinville
|
008
| ||||
Serrana
|
03
|
30
|
Curitibanos
|
009
| |
Campos de Lages
|
010
| ||||
Vale do Itajaí
|
04
|
54
|
Rio do Sul
|
011
| |
Blumenau
|
012
| ||||
Itajaí
|
013
| ||||
Ituporanga
|
014
| ||||
Grande Florianópolis
|
05
|
21
|
Tijucas
|
015
| |
Florianópolis
|
016
| ||||
Tabuleiro
|
017
| ||||
Sul Catarinense
|
06
|
46
|
Tubarão
|
018
| |
Criciúma
|
019
| ||||
Araranguá
|
020
|
Microrregiões de Santa Catarina divididas por mesorregiões
Mesorregião do Oeste Catarinense
Mesorregião do Norte Catarinense
| Microrregião[1][2] | Código | Localização | Municípios |
|---|---|---|---|
| Canoinhas | 006 | Bela Vista do Toldo | |
| Canoinhas | |||
| Irineópolis | |||
| Itaiópolis | |||
| Mafra | |||
| Major Vieira | |||
| Monte Castelo | |||
| Papanduva | |||
| Porto União | |||
| Santa Terezinha | |||
| Timbó Grande | |||
| Três Barras | |||
| São Bento do Sul | 007 | Campo Alegre | |
| Rio Negrinho | |||
| São Bento do Sul | |||
| Joinville | 008 | Araquari | |
| Balneário Barra do Sul | |||
| Corupá | |||
| Garuva | |||
| Guaramirim | |||
| Itapoá | |||
| Jaraguá do Sul | |||
| Joinville | |||
| Massaranduba | |||
| São Francisco do Sul | |||
| Schroeder |
Mesorregião Serrana
| Microrregião[1][2] | Código | Localização | Municípios |
|---|---|---|---|
| Curitibanos | 009 | Abdon Batista | |
| Brunópolis | |||
| Campos Novos | |||
| Curitibanos | |||
| Frei Rogério | |||
| Monte Carlo | |||
| Ponte Alta | |||
| Ponte Alta do Norte | |||
| Santa Cecília | |||
| São Cristóvão do Sul | |||
| Vargem | |||
| Zortéa | |||
| Campos de Lages | 010 | Anita Garibaldi | |
| Bocaina do Sul | |||
| Bom Jardim da Serra | |||
| Bom Retiro | |||
| Campo Belo do Sul | |||
| Capão Alto | |||
| Celso Ramos | |||
| Cerro Negro | |||
| Correia Pinto | |||
| Lages | |||
| Otacílio Costa | |||
| Painel | |||
| Palmeira | |||
| Rio Rufino | |||
| São Joaquim | |||
| São José do Cerrito | |||
| Urubici | |||
| Urupema |
Mesorregião do Vale do Itajaí
| Microrregião[1][2] | Código | Localização | Municípios |
|---|---|---|---|
| Rio do Sul | 011 | Agronômica | |
| Aurora | |||
| Braço do Trombudo | |||
| Dona Emma | |||
| Ibirama | |||
| José Boiteux | |||
| Laurentino | |||
| Lontras | |||
| Mirim Doce | |||
| Pouso Redondo | |||
| Presidente Getúlio | |||
| Presidente Nereu | |||
| Rio do Campo | |||
| Rio do Oeste | |||
| Rio do Sul | |||
| Salete | |||
| Taió | |||
| Trombudo Central | |||
| Vitor Meireles | |||
| Witmarsum | |||
| Blumenau | 012 | Apiúna | |
| Ascurra | |||
| Benedito Novo | |||
| Blumenau | |||
| Botuverá | |||
| Brusque | |||
| Doutor Pedrinho | |||
| Gaspar | |||
| Guabiruba | |||
| Indaial | |||
| Luiz Alves | |||
| Pomerode | |||
| Rio dos Cedros | |||
| Rodeio | |||
| Timbó | |||
| Itajaí | 013 | Balneário Camboriú | |
| Balneário Piçarras | |||
| Barra Velha | |||
| Bombinhas | |||
| Camboriú | |||
| Ilhota | |||
| Itajaí | |||
| Itapema | |||
| Navegantes | |||
| Penha | |||
| Porto Belo | |||
| São João do Itaperiú | |||
| Ituporanga | 014 | Agrolândia | |
| Atalanta | |||
| Chapadão do Lageado | |||
| Imbuia | |||
| Ituporanga | |||
| Petrolândia | |||
| Vidal Ramos |
Mesorregião da Grande Florianópolis
| Microrregião[1][2] | Código | Localização | Municípios |
|---|---|---|---|
| Tijucas | 015 | Angelina | |
| Canelinha | |||
| Leoberto Leal | |||
| Major Gercino | |||
| Nova Trento | |||
| São João Batista | |||
| Tijucas | |||
| Florianópolis | 016 | Antônio Carlos | |
| Biguaçu | |||
| Florianópolis | |||
| Governador Celso Ramos | |||
| Palhoça | |||
| Paulo Lopes | |||
| Santo Amaro da Imperatriz | |||
| São José | |||
| São Pedro de Alcântara | |||
| Tabuleiro | 017 | Águas Mornas | |
| Alfredo Wagner | |||
| Anitápolis | |||
| Rancho Queimado | |||
| São Bonifácio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário